Welcome, Guest. Please login or register.
March 28, 2024, 03:51:08 PM

Home Help Search Calendar Login Register
+  Celtic Woman Forum
|-+  The Shows
| |-+  Voices of Angels
| | |-+  Voices of Angels: Chart Performance
« previous next »
Pages: [1] Go Down Print
Author Topic: Voices of Angels: Chart Performance  (Read 3330 times)
CWazyTom
Global Moderator
Hero Member
*****
Posts: 2095


CWazy for Celtic Woman. Chlovër for life.

View Profile
« on: March 07, 2018, 12:13:17 AM »

Album

Billboard World Albums chart

As of June 25, 2018

Weeks on Chart:   62
Debut Position:1
Peak Position:1
Weeks at #1:14
Chart Debut:December 10, 2016
Peak Date:December 10, 2016
Last Date on Chart:March 31, 2018

Sources:
Original: https://www.billboard.com/music/celtic-woman/chart-history/world-albums/song/1005208
Archive: https://web.archive.org/web/20190929034455/https://www.billboard.com/music/celtic-woman/chart-history/world-albums/song/1005208


Billboard 200 chart

Weeks on Chart:   1
Peak Position:77
Weeks at Peak:1
Peak Date:December 10, 2016

Source:
Original: https://www.billboard.com/music/celtic-woman/chart-history/billboard-200/song/1005208
Archived: https://web.archive.org/web/20190929040254/https://www.billboard.com/music/celtic-woman/chart-history/billboard-200/song/1005208


Billoboard Classical Albums chart

As of June 25, 2018

Weeks on Chart:   75
Peak Position:1
Weeks at #1:5
Peak Date:December 10, 2016

Source: https://www.billboard.com/music/celtic-woman/chart-history/classical-albums/song/1005208
Archived: https://web.archive.org/web/20190929040726/https://www.billboard.com/music/celtic-woman/chart-history/classical-albums/song/1005208


Billoboard Classical Crossover Albums chart

As of June 25, 2018

Weeks on Chart:   48
Peak Position:1
Weeks at #1:7
Chart Debut:December 20, 2016
Peak Date:December 20, 2016
Debut Position:1

Source:
http://www.billboard.com/biz/search/charts


Billoboard Digital Albums chart

Weeks on Chart:   1
Peak Position:17
Peak Date:December 10, 2016

Source:
https://www.billboard.com/music/celtic-woman/chart-history/digital-albums/song/1005208


US iTunes chart

Peak Position:84
Peak Date:November 18, 2016

Source:

Original:
http://www.itunescharts.net/us/artists/music/celtic-woman/
http://www.itunescharts.net/us/artists/music/celtic-woman/albums/voices-of-angels/

Archived:
https://web.archive.org/web/20200429234515/http://www.itunescharts.net/us/artists/music/celtic-woman/
https://web.archive.org/web/20200430001402/http://www.itunescharts.net/us/artists/music/celtic-woman/albums/voices-of-angels/



Week by Week

Billboard World Albums

http://www.billboard.com/charts/world-albums

Week   of...         Chart Position

Dec 10, 2016      1
Dec 17, 2016      1
Dec 24, 2016      1
Dec 31, 2016      2            ... Voices of Angels #2, Hibernia #4, Destiny #5
Jan 07, 2017      1
Jan 14, 2017      1
Jan 21, 2017      1
Jan 28, 2017      2
Feb 04, 2017      1
Feb 11, 2017      2
Feb 18, 2017      3
Feb 25, 2017      1
Mar 04, 2017      3
Mar 11, 2017      2
Mar 18, 2017      4
Mar 25, 2017      1
Apr 01, 2017      2
Apr 08, 2017      2
Apr 15, 2017      2
Apr 22, 2017      2
Apr 29, 2017      1
May 06, 2017     1
May 13, 2017     2
May 20, 2017     2
May 27, 2017     3
Jun 03, 2017     1
Jun 10, 2017     3
Jun 17, 2017     2
Jun 24, 2017     2
Jul 01, 2017      3
Jul 08, 2017      1
Jul 15, 2017      2
Jul 22, 2017      4
Jul 29, 2017      2
Aug 05, 2017     6
Aug 12, 2017     5
Aug 19, 2017     6
Aug 26, 2017     6
Sep 02, 2017     2
Sep 09, 2017     4
Sep 16, 2017     7
Sep 23, 2017     1
Sep 30, 2017     4
Oct 07, 2017     7
Oct 14, 2017     6
Oct 21, 2017     7
Oct 28, 2017     6
Nov 04, 2017    11
Nov 11, 2017     -
Nov 18, 2017     15
...
Dec 16, 2017     8
Dec 23, 2017     4
Dec 30, 2017     4
Jan 03, 2018     3
Jan 06, 2018     4
Jan 13, 2018     11
Jan 20, 2018   14
Jan 27, 2018   -
Feb 03, 2018   14
Feb 10, 2018   -      
Feb 17, 2018   12
Feb 24, 2018   13
Mar 03, 2018   -
Mar 10, 2018   -   
Mar 17, 2018   13   
Mar 24, 2018   10
Mar 31, 2018   11
...


Billboard Classical Albums

http://www.billboard.com/charts/classical-albums

Week   of...         Chart Position

Dec 10, 2016      1
Dec 17, 2016      2
Dec 24, 2016      4
Dec 31, 2016      4
Jan 07, 2017      2
Jan 14, 2017      5
Jan 21, 2017      5
Jan 28, 2017      7
Feb 04, 2017      5
Feb 11. 2017      6
Feb 18. 2017      5
Feb 25. 2017      4
Mar 04. 2017      4
Mar 11, 2017      5
Mar 18, 2017      6
Mar 25, 2017      2
Apr 01, 2017      1
Apr 08, 2017      2
Apr 15, 2017      3
Apr 22, 2017      2
Apr 29, 2017      3
May 06, 2017      5
May 13, 2017      5
May 20, 2017      3
May 27, 2017      2
Jun 03, 2017      5
Jun 10, 2017      2
Jun 17, 2017      3
Jun 24, 2017      1
Jul 01, 2017      1
Jul 08, 2017      1
Jul 15, 2017      2
Jul 22, 2017      6
Jul 29, 2017      3
Aug 05, 2017     8
Aug 12, 2017     7
Aug 19, 2017     5
Aug 26, 2017     6
Sep 02, 2017     5
Sep 09, 2017     5
Sep 16, 2017     5
Sep 23, 2017     3
Sep 30, 2017     6
Oct 07, 2017     9
Oct 14, 2017     8
Oct 21, 2017     12
Oct 28, 2017     9
Nov 04, 2017     13
Nov 11, 2017     22
Nov 18, 2017     21
Nov 25, 2017     -
Dec 02, 2017     -
Dec 16, 2017     20
Dec 23, 2017     14
Dec 13, 2017     13
Jan 03, 2018     14
Jan 06, 2018     17
Jan 13, 2018     20
Jan 20, 2018     24
Jan 27, 2018     -
Feb 03, 2018     -
Feb 10, 2018     23
Feb 17, 2018     21
Feb 24, 2018     20
Mar 03, 2018     22
Mar 10, 2018     19
May 17, 2018     16
Mar 24, 2018     8
Mar 31, 2018     8
Apr 07, 2018     18
Apr 14, 2018     16
Apr 21, 2018     17
Apr 28, 2018     24
May 05, 2018     23
May 12, 2018     -
May 19, 2018     18
May 26, 2018     -
Jun 02, 2018     -
Jun 09, 2018     18
Jun 16, 2018     9
Jun 23, 2018     13
Jun 30, 2018     18



Billboard Classical Crossover

http://www.billboard.com/biz/search/charts

Week   of...         Chart Position

Dec 10, 2016      1
Dec 17, 2016      2
Dec 24, 2016      3
Dec 31, 2016      3
Jan 07, 2017      2
Jan 14, 2017      4
Jan 21, 2017      5
Jan 28, 2017      5
Feb 04, 2017      5
Feb 11, 2017      5
Feb 18, 2017      4
Feb 25, 2017      3
Mar 04, 2017      4
Mar 11, 2017      5
Mar 18, 2017      6
Mar 25, 2017      2
Apr 01, 2017      1
Apr 08, 2017      2
Apr 15, 2017      3
Apr 22, 2017      2
Apr 29, 2017      2
May 06, 2017      4
May 13, 2017      4
May 20, 2017      2
May 27, 2017      1
Jun 03, 2017      3
Jun 10, 2017      1
Jun 17, 2017      2
Jun 24, 2017      1
Jul 01, 2017      1
Jul 08, 2017      1
Jul 15, 2017      2
Jul 22, 2017      5
Jul 29, 2017      3
Aug 05, 2017      6
Aug 12, 2017      6
Aug 19, 2017      5
Aug 26, 2017      5
Sep 02, 2017      5
Sep 09, 2017      4
Sep 16, 2017      5
Sep 23, 2017      3
Sep 30, 2017      5
Oct 07, 2017      6
Oct 14, 2017      7
Oct 21, 2017      9
Oct 28, 2017      7
Nov 04, 2017      9
...
Dec 23, 2017      11
Dec 30, 2017      12

Jan 03, 2018      12
Jan 06, 2018      13
...
Feb 10, 2018      13
Feb 17, 2018      15
Feb 24, 2018      14
...
Mar 10, 2018      13
...
Apr 14, 2018      14
Apr 21, 2018      14
...
May 19, 2018      13
...
Jun 09, 2018      12
Jun 16, 2018      6
Jun 23, 2018      9
Jun 30, 2018      13
« Last Edit: April 29, 2020, 07:14:51 PM by CWazyTom » Logged
Pages: [1] Go Up Print 
« previous next »
 
SMF 2.0.19 | SMF © 2017, Simple Machines
Celtic Woman Forum, Voices of Angels: Chart Performance - Theme by GlenS